神奈川県民セーリング大会  レース結果
実施日:2003年6月8日 江ノ島
出艇数148隻(ディンギー)及び20隻(ボードセーリング)
ディンギー艇種別順位

スキッパー・クルー         セールNo.   艇種      第1レース
得点
第2レース
得点
総合順位
井嶋千寿子・生田真紀子 4088 470 1 2 優勝
信時 裕・岩城秀彦 3902 470 3 1 2
鈴木美帆・真田卓衛 3970 470 4 3 3
近藤 愛・須長由季 3940 470 2 6 4
佐藤 靖・清水洋之 3274 470 7 4 5
高橋礼子・鎌田奈緒子 4106 470 5 7 6
芳野史朗・石井教明 3167 470 6 9 7
倉橋 徹・岡村博樹 3076 470 8 11 8
小島英祐・中島 基 3570 470 9 13 9
木内蓉子・池本 碧 3792 470 10 14 10
関 兼英・山本敏樹 3561 470 20 5 11
松本暁子・平野佑樹 3666 470 11 15 12
塚田泰子・加藤理子 3850 470 24 8 13
友井和彦・岡田寿昭 3958 470 16 18 14
碓井真吾・浅野圭介 3917 470 18 16 15
森口 翔・足立剛也 3756 470 17 17 16
小島泰子・赤畑正樹 3952 470 13 23 17
永井峰吉・松本 覚 3107 470 28 10 18
小松知彦・藤野昌由 3081 470 26 12 19
山岸征嗣・橋出秀清 3963 470 19 19 20
渡辺 啓・服重ジョニー 4061 470 14 27 21
岡崎大武・関川雅裕 3662 470 15 26 22
太田薫正・日野 圭 3774 470 23 20 23
坂本良平・野沢祐一 3763 470 12 32 24
村山典久・長田裕光 4058 470 25 21 25
中田俊之・三村 遙 3818 470 22 29 26
榎本善成・長島 克 4078 470 29 25 27
高崎 航・工藤恭一 3830 470 32 24 28
照井健一・金崎正徳 3912 470 27 30 29
浜本洋輔・塩畑 健 2999 470 31 28 30
宮地明宏・岡 泰弘 2990 470 38 22 31
菊池圭一・庄 賢一郎 3743 470 30 34 32
高木謙太郎・諸星美湖 4033 470 34 33 33
小山誠太・谷田部沙織 4034 470 21 47 34
藤澤康博・福井晋平 3645 470 39 31 35
大路友惇・森山 梓 3700 470 36 35 36
作田健一・石田健太郎 4001 470 33 44 37
渡辺大和・川端和之 3460 470 40 37 38
小根山正貴・星野 桂 3590 470 37 40 39
中村泰崇・丹治麻美 3664 470 35 43 40
村上友弥子・栗原 朝 3326 470 41 38 41
小笠原志朗・大鼓宏宣 3283 470 43 39 42
小出英生・大湊 真 3540 470 47 36 43
石井崇史・榊原英輔 3755 470 42 42 44
稲継洋介・小長谷将人 3267 470 47 41 45
可世木華子・古川力三 763 470 47 47 46
スキッパー・クルー         セールNo.   艇種      第1レース
得点
第2レース
得点
総合順位
土井良平・村岸恭明 28732 スナイプ 1 1 優勝
伊藤直弥・秋江直人 28298 スナイプ 2 2 2
新藤雄介・桐山奈穂子 29122 スナイプ 6 3 3
松永拓也・大坪由加 24454 スナイプ 7 5 4
本田未来・富樫香織 28429 スナイプ 3 10 5
瀧口直人・井上理砂 29635 スナイプ 4 9 6
鳥居信宏・谷 イクオ 28311 スナイプ 10 4 7
久野泰治・竹内亮 26573 スナイプ 8 8 8
寺田綾子・林 要 29121 スナイプ 5 14 9
田岡英洋・松村隆史 28731 スナイプ 12 7 10
星野直弘・酒井 暁 27313 スナイプ 14 6 11
龍宮常二・林 拓也 2842 スナイプ 9 12 12
橋詰昌範・神成正一郎 29023 スナイプ 11 13 13
木村英樹・吉澤浩二 28438 スナイプ 16 11 14
野田教浩・嶺蔭雄一朗 28173 スナイプ 13 15 15
脇山佳津宏・鶴田千惠 30033 スナイプ 15 18 16
前田和佳子・石井 恵 28568 スナイプ 17 16 17
田中 誠・松田和歌子 29742 スナイプ 18 17 18
山田大輔・吉野ゆかり 25940 スナイプ 20 19 19
佐野徳太郎・小川絢子 26719 スナイプ 19 20 20
中谷逸希・会田隆介 24527 スナイプ 21 21 21
スキッパー・クルー         セールNo.   艇種      第1レース
得点
第2レース
得点
総合順位
坂本能朗・平尾健太郎 820 シーホース 5 3 優勝
樗木英雄・田代和典 821 シーホース 4 7 2
村山 暁・堀田早苗 860 シーホース 6 5 3
倉橋 稔・林 健一 834 シーホース 3 9 4
中薗建也・中薗眞理子 734 シーホース 7 6 5
山口恭一・山田考治 768 シーホース 13 1 6
中茎公史・初谷拡志 764 シーホース 2 13 7
朝香麻実子・岩埼敦子 791 シーホース 12 4 8
増田 潔・岩埼竹司 643 シーホース 15 2 9
筒井利昌・伊藤 847 シーホース 11 8 10
江川敦史・野田 篤 840 シーホース 1 21 11
小湊 晃・鈴木 恵 822 シーホース 9 14 12
小林史朗・桝田博之 782 シーホース 14 11 13
富田修・秋田 稔 841 シーホース 10 16 14
藤原達人・志村武彦 836 シーホース 16 12 15
大山俊哉・増田みずき 837 シーホース 8 21 16
松田サトシ・戸田アキラ 779 シーホース 21 10 17
小川憲子・田和仁美 790 シーホース 17 15 18
大林靖生・小川二朗 849 シーホース 19 17 19
川畑弘済・今藤 究 689 シーホース 18 21 20
スキッパー・クルー         セールNo.   艇種      第1レース
得点
第2レース
得点
総合順位
鍵山知宏 140811 レーザー 1 1 優勝
大隈健五 レーザー 2 2 2
藤山謙介 143040 レーザー 4 4 3
鎌村有宏 145353 レーザー 6 3 4
樋口佳久 175170 レーザー 3 7 5
土屋由美子 レーザー 5 5 6
藤田好孝 109393 レーザー 11 6 7
高橋宏幸 60 レーザー 9 9 8
田辺 秀 93195 レーザー 8 11 9
石井真純 109306 レーザー 12 8 10
高橋 令 136121 レーザー 10 10 11
佐藤将年 73941 レーザー 7 16 12
松田 啓 88190 レーザー 13 12 13
堀内誠夫 127576 レーザー 14 13 14
戸島久和 147470 レーザー 16 16 15
スキッパー・クルー         セールNo.   艇種      第1レース
得点
第2レース
得点
総合順位
湯浅健人 12064 シーホッパーSR 1 2 優勝
斉藤海翼 11957 シーホッパーSR 3 1 2
関口 悠 12221 シーホッパーSR 2 6 3
古谷信玄 10672 シーホッパーSR 6 4 4
湯浅直人 11922 シーホッパーSR 8 3 5
中村瑛史 12951 シーホッパーSR 4 8 6
鈴木裕希 10844 シーホッパーSR 9 5 7
佐々木伶奈 13117 シーホッパーSR 5 10 8
野崎けい子 13355 シーホッパーSR 7 9 9
國見優太 12854 シーホッパーSR 10 7 10
熊澤拓也 12847 シーホッパーSR 11 11 11
廣瀬泰市 10490 シーホッパーSR 12 12 12
スキッパー・クルー         セールNo.   艇種      第1レース
得点
第2レース
得点
総合順位
工藤信孝・坂本麻理 3463 Y15 2 2 優勝
和泉昭夫・石川博嗣 3861 Y15 1 5 2
長洋之輔・榊原和久 3501 Y15 4 3 3
上田幸子・山城譲治 Y15 7 1 4
二階朋子・小山泰城 1560 Y15 3 6 5
東口敏郎・安部 励 Y15 5 4 6
スキッパー・クルー         セールNo.   艇種      第1レース
得点
第2レース
得点
総合順位
山崎宣明・加藤国夫 1135 K16 1 3 優勝
国分良志・中山智弘 1131 K16 2 2 2
加藤 正・海上多門 1132 K16 4 1 3
千葉経範・小山田朋樹 1140 K16 3 6 4
森野航一・峰島新太 1017 K16 5 4 5
スキッパー・クルー         セールNo.   艇種      第1レース
得点
第2レース
得点
総合順位
倉知一也 6992 シーホッパー 1 1 優勝
西岡 豪 11783 シーホッパー 2 2 2
松井 泉 9994 シーホッパー 3 3 3
古田 修 8861 シーホッパー 4 4 4
スキッパー・クルー         セールNo.   艇種      第1レース
得点
第2レース
得点
総合順位
児島 徹・松本 圭 1441 国際14 2 1 優勝
喜田健資・鷲野隆夫 112 国際14 1 5 2
平根洋一・平出堅治 101 国際14 5 5 3
宇都泰孝・高瀬武英 1454 国際14 5 5 4
スキッパー・クルー         セールNo.   艇種      第1レース
得点
第2レース
得点
総合順位
中尾和嘉 259 バレオ  1 1 優勝
校條紳一・秋月美和子 28 バレオ  2 2 2
秋月雅史 260 バレオ  3 3 3
スキッパー・クルー         セールNo.   艇種      第1レース
得点
第2レース
得点
総合順位
遠藤晴美・川北睦子 1176 シードスポーツ 1 1 優勝
十文字直美・斉藤 隆 1105 シードスポーツ 2 2 2
スキッパー・クルー         セールNo.   艇種      第1レース
得点
第2レース
得点
総合順位
村尾 隆・津田展明 2294 テーザー 1 1 優勝
山下裕二・塚原郁朗 2741 テーザー 2 2 2
スキッパー・クルー         セールNo.   艇種      第1レース
得点
第2レース
得点
総合順位
福島 望・飯田重紀 7987 505 1 1 優勝
古谷萌海・城山優海 1286 FJ 1 1 優勝
秋山 玄 2856 OP 1 1 優勝
中尾洋之・石橋 均 1187 シーラーク 1 1 優勝
谷村英俊・五十嵐和子 26 フィーバXL 1 1 優勝
萩原和晃 31 フィーバXM 1 1 優勝
佐藤与一 1240 モス 1 2 優勝
松田博安・松岡 昭 837 シーマーチン 2 2 優勝
[PR]動画