2007僄儊儔儖僪僇僢僾 1st Race 2nd Race 憤丂崌 憤丂崌
Skipper & Crew Sail No. 掵丂丂庬 YSW100 Finish Time 廋惓帪娫 弴埵 Point Finish Time 廋惓帪娫 弴埵 Point 億僀儞僩 弴丂埵
愺塇婱暥丂丂丂U18 12768 及委蔬癝R 107 0.495601852 0.000315853 2 3 0.561226852 0.000345059 1 0 3 1
嶰郪梞巎丂丂丂U18 13238 及委蔬癝R 107 0.496064815 0.00032018 4 8 0.562361111 0.000355659 2 3 11 2
斞捤廋懢榊丂丂U18 13239 及委蔬癝R 107 0.496006944 0.000319639 3 5.7 0.562650463 0.000358364 3 5.7 11.4 3
嶳壓梲巕丂嶳壓塰婸丂丂L 2621 冒晦 91 0.491967593 0.000331451 8 14 0.557013889 0.000359432 4 8 22 4
媣曐嵤壞丂丂丂U18 13596 及委蔬癝R 107 0.49625 0.000321911 5 10 0.564444444 0.00037513 10 16 26 5
媣曐晽懢丂丂丂U18 13226 及委蔬癝R 107 0.496458333 0.000323858 6 11.7 0.564027778 0.000371236 9 15 26.7 6
壀杮榓峗丂壀杮宑巕 1042 RS200 96 0.493055556 0.000325521 7 13 0.559918981 0.000370973 8 14 27 7
嶗堜晲奀丂敤崑 4901 420 96 0.494328704 0.000338783 12 18 0.559548611 0.000367115 5 10 28 8
惵堜峫 11965 及委蔬 100 0.495335648 0.000335301 10 16 0.561342593 0.00037037 7 13 29 9
娭岥恀廏丂彫椦摴攷丂丂L 2565 冒晦 91 0.492615741 0.000338573 11 17 0.558715278 0.000378129 11 17 34 10
僴儕僨傿丒僟乕儗儞 11465 及委蔬 100 0.495023148 0.000332176 9 15 0.56306713 0.000387616 16 22 37 11
嶳杮惏擵丂嶳岥崉巎 2396 冒晦 91 0.490405093 0.000314281 1 0 0.557928241 0.00036948 6 11.7 37.7 12
堜忋彯嵠丂丂丂U18 12064 及委蔬癝R 107 0.49806713 0.000338893 14 20 0.564988426 0.000380214 12 18 38 13
惉揷桳幯丂搉曈僇僫儕丂U18 869 29 83 0.489930556 0.000338855 13 19 0.556458333 0.000387383 14 20 39 14
捯夒擵 146700 诎晦 94 0.494097222 0.000343528 16 22 0.560069444 0.000380467 13 19 41 15
娭岥桰 12664 及委蔬 100 0.495833333 0.000340278 15 21 0.563969907 0.000396644 21 27 48 16
戝戧奀懢榊丂丂U18 111941 诎晦 94 0.494675926 0.000349685 20 26 0.560810185 0.000388347 17 23 49 17
嶗堜婸拡丂嶳壓梞丂丂丂U18 2 420 96 0.495949074 0.000355662 24 30 0.56150463 0.00038749 15 21 51 18
愇愳梞擇丂嵶揷宐棙巕 2808 冒晦 91 0.493726852 0.000350783 21 27 0.559675926 0.000388685 18 24 51 19
楅栘戝隳丂楅栘弜暯丂丂U18 8 420 96 0.495358796 0.000349513 19 25 0.561990741 0.000392554 20 26 51 20
惣壀崑 11783 及委蔬 100 0.496354167 0.000345486 17 23 0.564907407 0.000406019 22 28 51 21
曯郪嫥曚丂嵶栰埐 30083 脚蔡 90 0.493587963 0.000353138 23 29 0.559293981 0.00038876 19 25 54 22
埨尨幚楴丂嶳嶈崃堦 2675 冒晦 91 0.493425926 0.000347477 18 24 0.562800926 0.000423026 25 31 55 23
廐寧旤椫巕丂丂丂丂L 141829 诎晦皟墐W傾儖 105 0.498726852 0.000351631 22 28 0.567476852 0.000411155 23 29 57 24
晲堜揘巕丂峀揷宐棟壺丂丂L 7 及装 89 0.494895833 0.000371801 26 32 0.561122685 0.000413676 24 30 62 25
彫娾堜晀栫丂丂丂U18 46 衅委蔬 110 0.50244213 0.000369423 25 31 0.572025463 0.000433817 27 33 64 26
峛斻揷懢榊丂拞栰揘榊 28322 脚蔡 90 0.496388889 0.000384259 27 33 0.562696759 0.000426569 26 32 65 27
惸摗擵婭丂暉揷惔 29330 脚蔡 90 0.498275463 0.000405221 30 36 0.566203704 0.000465535 29 35 71 28
拞崻廼梇丂拞崻棽擇 112016 儗僓乕嘦 90 0.49875 0.000410494 31 37 0.567824074 0.000483539 30 36 73 29
崅嫶斾楥巙丂峳嬥岶擵 1189 及装 89 0.499212963 0.000420308 32 38 0.572488426 0.000541381 32 38 76 30
庰堜廏晇丂郪揷尗恖 1216 及霓轿甙 85 0.499560185 0.000444172 34 40 0.566493056 0.000496324 31 37 77 31
栘懞惓梇丂妬栘朙 1018 僔乕儔乕僋 89 0.50162037 0.000447357 35 41 0.57494213 0.00056895 33 39 80 32
彫愳夒 53055 诎晦 94 48 0.565972222 0.000443262 28 34 82 33
壀杮尠懢榊丂丂丂U18 56 及委蔬癝R 107 0.504282407 0.00039698 28 34 48 82 34
惎栰嬒 76 僔乕儅乕僠儞 110 0.506134259 0.000402988 29 35 DNF DNF 48 83 35
楅栘惓怣丂儎僲僋僯僆 1661 梩嶳14 96 0.503287037 0.000432099 33 39 48 87 36
扟懞塸弐丂屲廫棐榓巕 1086 RS800 80 DNF DNF 48 34 40 88 37
妢尨杻桭丂嶰媨孾柧丂丂丂L 1378 及装 89 0.5109375 0.000552044 36 42 48 90 38
婽堜戱攏丂嶁搶弐曘 1194 及霓轿甙 85 0.509490741 0.000561002 37 43 48 91 39
娾嶈桾丂榤壢払栫 1182 及霓轿甙 85 38 44 48 92 40
戝怷偟偘偒 12272 及委蔬 100 39 45 48 93 41
[PR]摦夋